27인치 IPS 165Hz 게임용 컴퓨터 모니터 16: 9 화면 비율, 250 Cd/m2, 밝기 1ms HDR, 프레스 싱크
기술 사양 | 세부 사항 |
---|---|
결의 | 2560 × 1440 |
연결성 | HDMIx2, 디스플레이 포트 x2 |
반응 시간 | 5ms |
밝기 | 250 Cd/m2 |
패널 타입 | IPS |
콘트라스트 비율 | 1000:1 |
색상 범주 | SRGB 110% |
관점 | 178° |
갱신 속도 | 165Hz |
측면 비율 | 16:9 |
특징 | 설명 |
---|---|
고해상도 | 선명하고 선명한 그래픽 및 이미지를 위한 1920 X 1080 해상도 |
여러 연결 옵션 | HDMI 또는 VGA 포트를 사용하는 장치에 쉽게 연결 |
빠른 반응 시간 | 부드럽고 빠른 그래픽 디자인과 도면을 위해 3ms 응답 시간 |
밝고 활기차게 펼쳐지는 전시 | 생생하고 정확한 색상 표현을 위해 250 Cd/m2 밝기 |
IPS 패널 | 넓은 시각 각도와 일관성 있는 색상 표시를 위한 IPS 기술 |
높은 대조율 | 1000진한 검은색과 밝은 흰색의 대조 비율:1 |
넓은 색상 범위 | SRGB 110% 더 넓은 색상 범위와 더 정확한 색상 재생 |
넓은 시점 | 모든 각도에서 편안하고 명확하게 볼 수 있도록 178° 관점 |
부드러운 갱신 속도 | 부드럽고 깜박이지 않는 디스플레이를 위해 75Hz 갱신 속도 |
16:9 면 비율 | 와이드스크린 그래픽 디자인과 그림을 그리는 데 적합합니다. |
설치 가 쉽다 | 간단하고 번거로움이 없는 설치를 위한 빠른 풀링 스탠드를 포함합니다. |
그래픽 컴퓨터 모니터 는 다음과 같은 다양한 전문 설정에 적합 합니다.
그래픽 컴퓨터 모니터에는 전문가의 최고의 선택으로 만드는 여러 가지 기능이 있습니다:
Q: 1. 샘플 주문을 받을 수 있나요?
A: 예, 우리는 테스트하고 품질을 확인하는 샘플 주문을 환영합니다.
혼합 샘플은 허용됩니다.
Q: 2. 납품 시간은 얼마입니까?
A: 샘플은 2-3 일 준비; 대량 생산 시간은 일반적으로 25-35 일 필요합니다.
Q: 3. 당신은 어떤 MOQ 제한이 있습니까?
A: 우리의 MOQ는 300-500pcs입니다;
질문: 4. 상품을 어떻게 배송하고 도착하는 데 얼마나 걸릴까요?
A: 우리는 일반적으로 바다를 통해 선박 (이 목적지와 요구 사항에 달려 있습니다)
배송시간은 목적지에 따라 달라집니다.
Q: 5. 한 컨테이너에 혼합 된 제품을 받아 들일 수 있습니까?
A: 예, 우리는 확실히 받아들이고 있습니다.